| 一、男子幼儿组五步拳6人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市智武道武术队 | 夏翌晨 | 五步拳 |
| 2.东莞市智武道武术队 | 龙毅晨 | 五步拳 |
| 3.东莞市南拳王武术龙狮文化体育总 | 刘扬郧 | 五步拳 |
| 4.东莞市南拳王武术龙狮文化体育总 | 刘扬恩 | 五步拳 |
| 5.桥头行飞队 | 陈锦航 | 五步拳 |
| 6.桥头行飞队 | 戴宇明 | 五步拳 |
| 二、男子初级二路长拳 11人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市青少年活动中心 | 陈鑫炜 | 初级二路 |
| 2、东莞市青少年活动中心 | 刘治玙 | 初级二路 |
| 3、东莞市青少年活动中心 | 胡宇浩 | 初级二路 |
| 4、东莞市青少年活动中心 | 欧言诺 | 初级二路 |
| 5、东莞市青少年活动中心 | 潘佳宇 | 初级二路 |
| 6、东莞市青少年活动中心 | 钱颂杰 | 初级二路 |
| 7、东莞市青少年活动中心 | 张永乐 | 初级二路 |
| 8、东莞市青少年活动中心 | 张煜君 | 初级二路 |
| 9、东莞市青少年活动中心 | 周奕君 | 初级二路 |
| 10、东莞市青少年活动中心 | 韦乐淇 | 初级二路 |
| 11.东莞市智武道武术队 | 龙毅晨 | 初级二路 |
| 一、男子小学组五步拳17人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市智武道武术队 | 喻靖磊 | 五步拳 |
| 2.东莞市智武道武术队 | 张腾洲 | 五步拳 |
| 3.东莞市智武道武术队 | 唐浩轩 | 五步拳 |
| 4.东莞市智武道武术队 | 李 翰 | 五步拳 |
| 5.厚街卓恩小学 | 吴宇东 | 五步拳 |
| 6.厚街卓恩小学 | 胡凯迪 | 五步拳 |
| 7.厚街卓恩小学 | 黄楷雄 | 五步拳 |
| 8.厚街卓恩小学 | 李嘉骏 | 五步拳 |
| 9.厚街卓恩小学 | 谢水文 | 五步拳 |
| 10.桥头行飞队 | 赖梦琪 | 五步拳 |
| 11桥头行飞队 | 陈然 | 五步拳 |
| 12.桥头行飞队 | 林华旋 | 五步拳 |
| 13.桥头行飞队 | 蒋可豪 | 五步拳 |
| 14.厚街德武馆 | 李现国 | 五步拳 |
| 15.厚街德武馆 | 李现涛 | 五步拳 |
| 16.厚街德武馆 | 杨佑宇 | 五步拳 |
| 17.厚街德武馆 | 冯威 | 五步拳 |
| 二、男子小学组初级一路长拳23人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市智武道武术队 | 张腾洲 | 初级一路长拳 |
| 2.厚街卓恩小学 | 吴宇东 | 初级一路长拳 |
| 3.厚街卓恩小学 | 聂嘉兴 | 初级一路长拳 |
| 4.厚街卓恩小学 | 李镇宁 | 初级一路长拳 |
| 5.厚街卓恩小学 | 刘懿 | 初级一路长拳 |
| 6.厚街卓恩小学 | 胡凯迪 | 初级一路长拳 |
| 7.厚街卓恩小学 | 王海鹏 | 初级一路长拳 |
| 8.厚街卓恩小学 | 黄楷雄 | 初级一路长拳 |
| 9.厚街卓恩小学 | 李嘉骏 | 初级一路长拳 |
| 10.厚街卓恩小学 | 谢水文 | 初级一路长拳 |
| 11.厚街卓恩小学 | 李莹莹 | 初级一路长拳 |
| 12.剑飞武术队 | 谢厚恩 | 初级一路长拳 |
| 13.剑飞武术队 | 黄梓戈 | 初级一路长拳 |
| 14.剑飞武术队 | 杜承熹 | 初级一路长拳 |
| 15.剑飞武术队 | 李凯文 | 初级一路长拳 |
| 16.剑飞武术队 | 刘楚皓 | 初级一路长拳 |
| 17.剑飞武术队 | 陈皓扬 | 初级一路长拳 |
| 18.剑飞武术队 | 刘 炜 | 初级一路长拳 |
| 19.厚街德武馆 | 李现国 | 初级一路长拳 |
| 20.厚街德武馆 | 李现涛 | 初级一路长拳 |
| 21.厚街德武馆 | 杨佑宇 | 初级一路长拳 |
| 22.厚街德武馆 | 高崇鑫 | 初级一路长拳 |
| 23.厚街德武馆 | 冯威 | 初级一路长拳 |
| 三、男子小学组初级二路长拳 4人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市智武道武术队 | 喻靖磊 | 初级二路长拳 |
| 2、东莞市智武道武术队 | 唐浩轩 | 初级二路长拳 |
| 3、剑飞武术队 | 张荣龙 | 初级二路长拳 |
| 4、剑飞武术队 | 周族曦 | 初级二路长拳 |
| 四、男子小学组初级三路长拳8人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、厚街卓恩小学 | 黄曼卓 | 初级三路长拳 |
| 2、厚街卓恩小学 | 黄嘉霜 | 初级三路长拳 |
| 3、厚街卓恩小学 | 陈坤 | 初级三路长拳 |
| 4、厚街卓恩小学 | 刘宏全 | 初级三路长拳 |
| 5、厚街卓恩小学 | 聂嘉兴 | 初级三路长拳 |
| 6、厚街卓恩小学 | 刘懿 | 初级三路长拳 |
| 7、厚街卓恩小学 | 王海鹏 | 初级三路长拳 |
| 8、厚街德武馆 | 高崇鑫 | 初级三路长拳 |
| 五、男子小学组初级刀术 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市南拳王武术龙狮文化体育总 | 卢驭风 | 初级刀 |
| 2、剑飞武术队 | 刘 炜 | 初级刀 |
| 六、男子小学组初级棍术 3人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市南拳王武术龙狮文化体育总 | 卢驭风 | 初级棍 |
| 2、剑飞武术队 | 周族曦 | 初级棍 |
| 3、剑飞武术队 | 张荣龙 | 初级棍 |
| 七、男子小学组自选长拳 6人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.厚街德武馆 | 陈力立 | 自选长拳 |
| 2.厚街德武馆 | 孟乘宇 | 自选长拳 |
| 3.厚街德武馆 | 黄逸轩 | 自选长拳 |
| 4.厚街德武馆 | 彭海波 | 自选长拳 |
| 5.厚街德武馆 | 周天豪 | 自选长拳 |
| 6.厚街德武馆 | 唐金伟 | 自选长拳 |
| 八、男子小学组自选南拳 11人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、厚街卓恩小学 | 陈坤 | 自选南拳 |
| 2、厚街卓恩小学 | 刘宏全 | 自选南拳 |
| 3、厚街卓恩小学 | 黄嘉霜 | 自选南拳 |
| 4、厚街卓恩小学 | 李镇宁 | 自选南拳 |
| 5、厚街卓恩小学 | 黄曼卓 | 自选南拳 |
| 6.桥头行飞队 | 戴宇明 | 自选南拳 |
| 7.桥头行飞队 | 陈锦航 | 自选南拳 |
| 8.桥头行飞队 | 赖梦琪 | 自选南拳 |
| 9.桥头行飞队 | 刘嘉威 | 自选南拳 |
| 10.桥头行飞队 | 陈然 | 自选南拳 |
| 11.桥头行飞队 | 张灵彬 | 自选南拳 |
| 九、男子小学组自选棍法 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.厚街德武馆 | 陈力立 | 自选棍术 |
| 2.厚街德武馆 | 孟乘宇 | 自选棍术 |
| 3.厚街德武馆 | 黄逸轩 | 自选棍术 |
| 4.厚街德武馆 | 彭海波 | 自选棍术 |
| 5.厚街德武馆 | 周天豪 | 自选棍术 |
| 6.厚街德武馆 | 唐金伟 | 自选棍术 |
| 7.桥头行飞队 | 刘嘉威 | 自选棍术 |
| 8.桥头行飞队 | 赖梦琪 | 自选棍术 |
| 9.桥头行飞队 | 吕洋 | 自选棍术 |
| 10.桥头行飞队 | 张灵彬 | 自选棍术 |
| 11.厚街德武馆 | 牟政军 | 自选棍术 |
| 十、男子小学组少年规定拳3人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市南城区振华武术馆 | 刘力畅 | 少年规定拳 |
| 2、东莞市南城区振华武术馆 | 苏宇恒 | 少年规定拳 |
| 3、东莞市红展培训中心 | 胡芮 | 少年规定拳 |
| 十一、男子小学组传统拳23人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市南城区振华武术馆 | 胡威 | 醉拳 |
| 2.东莞市南城区振华武术馆 | 夏尉杰 | 七星拳 |
| 3.东莞市南城区振华武术馆 | 艾宏骏 | 传统拳 |
| 4.东莞市南城区振华武术馆 | 刘俊杰 | 童子功 |
| 5.东莞市南城区振华武术馆 | 刘添天 | 小洪拳 |
| 6.东莞市南城区振华武术馆 | 温浩然 | 连环拳 |
| 7.东莞市南城区振华武术馆 | 张海斌 | 小洪拳 |
| 8.东莞市南城区振华武术馆 | 张博伟 | 连环拳 |
| 9.东莞市南城区振华武术馆 | 王贤庆 | 连环拳 |
| 10.厚街德武馆 | 牟政军 | 传统拳 |
| 11.惠州市武术协会 | 李志杰 | 传统拳 |
| 12.东莞陈万斌咏春堂 | 陈永英 | 咏春.小念头 |
| 13.东莞陈万斌咏春堂 | 霍达 | 咏春. 寻桥 |
| 14.东莞陈万斌咏春堂 | 李思锋 | 咏春. 寻桥 |
| 15.东莞陈万斌咏春堂 | 陈镇伟 | 咏春.小念头 |
| 16.东莞陈万斌咏春堂 | 陈松林 | 咏春.小念头 |
| 17.东莞陈万斌咏春堂 | 刘昭 | 咏春.小念头 |
| 18.东莞陈万斌咏春堂 | 祁思睿 | 咏春.小念头 |
| 19.东莞陈万斌咏春堂 | 张文翰林 | 咏春.小念头 |
| 20.东莞陈万斌咏春堂 | 陈冠羽 | 咏春.小念头 |
| 21.东莞陈万斌咏春堂 | 肖玄龙 | 咏春.小念头 |
| 22.东莞陈万斌咏春堂 | 伍锐佳 | 咏春.小念头 |
|
23.塘厦龙形堂 林伟谦 龙形十六栋
| ||
| 十二、男子小学组传统短器械4人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市红展培训中心 | 王仁智 | 传统短器械 |
| 2.东莞市红展培训中心 | 高祺 | 传统短器械 |
| 3.东莞市红展培训中心 | 张哲俊 | 传统短器械 |
| 4.东莞市红展培训中心 | 胡芮 | 传统剑术 |
| 十三、男子小学组传统长器械4人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.东莞市南城区振华武术馆 | 刘力畅 | 阴手棍 |
| 2.惠州市武术协会 | 刘烁 | 少林棍 |
| 3.东莞市南城区振华武术馆 | 夏尉杰 | 阴手棍 |
| 4.东莞市南城区振华武术馆 | 苏宇恒 | 阴手棍 |
| 一、女子小学组初级二路长拳 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.剑飞武术队 | 蔡宛桦 | 初级二路长拳 |
| 2.剑飞武术队 | 华绮靖 | 初级二路长拳 |
| 二、女子小学组初级剑术 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市南城区振华武术馆 | 刘添天 | 初级剑 |
| 2、剑飞武术队 | 蔡宛桦 | 初级剑 |
| 三、女子小学组自选长拳 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.香港楊健武武术队 | 楊子瑩 | 自選長拳 |
| 四、女子小学组自选刀术 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.香港楊健武武术队 | 楊子瑩 | 自選刀術 |
| 五、女子小学组24式太极拳 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.厚街卓恩小学 | 钟翰彧 | 23式太极拳 |
| 2.厚街卓恩小学 | 李莹莹 | 24式太极拳 |
| 六、女子小学组24式太极剑 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 8.厚街卓恩小学 | 钟翰彧 | 24式太极剑 |
23.塘厦龙形堂 林伟谦 龙形十六栋
| 一、女子小学组初级二路长拳 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.剑飞武术队 | 蔡宛桦 | 初级二路长拳 |
| 2.剑飞武术队 | 华绮靖 | 初级二路长拳 |
| 二、女子小学组初级剑术 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1、东莞市南城区振华武术馆 | 刘添天 | 初级剑 |
| 2、剑飞武术队 | 蔡宛桦 | 初级剑 |
| 三、女子小学组自选长拳 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.香港楊健武武术队 | 楊子瑩 | 自選長拳 |
| 四、女子小学组自选刀术 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.香港楊健武武术队 | 楊子瑩 | 自選刀術 |
| 五、女子小学组24式太极拳 2人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 1.厚街卓恩小学 | 钟翰彧 | 23式太极拳 |
| 2.厚街卓恩小学 | 李莹莹 | 24式太极拳 |
| 六、女子小学组24式太极剑 1人 | ||
| 队名 | 姓名 | 项目 |
| 8.厚街卓恩小学 | 钟翰彧 | 24式太极剑 |